Prikolica sa bočnim utovarivačem kontejnera|Istovar bez dizalica
Pozicioniranje proizvoda: Profesionalno prevozno rješenje za portove, logističke čvorišta i daljinska konstrukcija
Mještaci bez opreme za kran.
Vrijeme isporuke: 7 do 25 dana
Materijal: Glavni okvir, ugljični čelik visoke čvrstoće (Q345 ili ekvivalent), šasija, ojačani čelik s niskim legurom za velike opterećenja
Šifra: B04200516
Pametnija prikolica za pametnije operatore
Ova prikolica nije samo oprema - to je nadogradnja produktivnosti.
Ako ste umorni od zastoja, outsourcinga i ograničenih lokacija za učitavanje, ova prikolica za samostalan prikolica pruža vam slobodu da radite bilo kada, bilo gdje.
Šta to čini drugačijim?
Većina prikolica nosi kontejnere.
Naš ih može podići.
Za razliku od redovnih satova ili prikolica za skelet, ovaj je uređaj dizajniran hidrauličkim punjenjem, teškim šasijama i pametnim upravljačkim sustavima, omogućavajući jednom operateru da dovrši cjelokupni postupak utovara u samo nekoliko minuta. Transformira vašu logističku operaciju iz pasivnog do proaktivnog.
Tehničke specifikacije
| Vrsta | 20ft bočni utovarivač | 40ft bočni utovarivač |
| Primijeniti | 20ft | 20ft \/ 40ft kontejner |
| Kapacitet za dizanje | 37000kg | 37000kg |
| Radni opseg | 4000mm | 4000mm |
| Outreach stabilizator | 3200mm | 3200mm |
| Preko dimenzije | 8100 * 2500 * 4000mm | 14100 * 2500 * 4000mm |
| Težina tare | 12000kg | 14500kg |
| Masa spomenika (kg) | 7250 | |
| Nacrta dimenzija bočne dizalice (l × w × h) (mm) | 1020×2500×2490 | |
| Dobavljač napajanja | Dizel APU \/ PTO | |
| Pritisak hidrauličkog sistema | 28MPA | |
| Kontrolni tip | Bežični daljinski \/ ručni upravljač | |
| Šasija | 3 osovinska šasija | |
| Guma | 12. 00 P 20 12 PCS | |
| Kočenje | ABS | |
| Boja | Kupci opcionalni | |
| Sredstvo za slijetanje | 28 tona Dva brzina, Jost \/ Ostala marka | |
| Emisijski standard | Off-road, euro III | |
| Baza kotača (mm) | 8000+1350+1350 | |
| Kingpin | 2inch ili 3,5 inčni vijčani tip | |
| Osnovne informacije | ||
| Predmet | Jedinica | Parametri |
| Performanse podizanja | ||
| Maks. Kapacitet za dizanje | kg | 37000 |
| Maks. Radni opseg | mm | 4000 |
| Maks. Outreach stabilizator | mm | 3200 |
| Težina | ||
| Masovna masa | kg | 14500 |
| Masa sporedan | kg | 7250 |
| Maksimalna bruto masa | kg | 40000 |
| Dimenzija | ||
| Nacrta dimenzija poluprikolice (L × W × H) | mm | 14100×2500×4000 |
| Nacrta dimenzija SIDENIFTER (L × W × H) | mm | 1020×2500×2490 |
| Baza kotača | mm | 8000+1350+1350 |
| Staza (prednja osovina \/ zadnja osovina) | mm | 1820/1820/1820 |
| Prednji preživljavanje \/ stražnji nadhang | mm | -/2370 |
| Pristup ugao \/ ugao odlaska | stepen | -/13 |
| Motor | ||
| Model | Kubota v 2403- m-di-e3b-csl -1 | |
| Brzina snage \/ rotacije | kw \/ r \/ min | 36.5/2600 |
| Emisijski standard | Off-road, euro III | |
Slike proizvoda visoke rezolucije

Poziv na akciju (CTA)
Kontaktirajte nas za cijene Citati ili demo video zapisa!
Pitajte nas o prilagođenim konfiguracijama i brzim opcijama za dostavu.
Popularni tagovi: Prikolica sa bočnim utovarivačem kontejnera|Istovar u dizalicu, Kina Prikolica sa bočnim utovarivačem CINA|Proizvođači istovara bez dizalica, dobavljači, нефть ятҡылыҡ ҡорамалдары өсөн ярым прицеп, ярым прицеп етештереүсе, флоблы ярымтрейлер тартып торған ауыл хужалығы ҡорамалдары, йөк ташланған прицеп өсөн файҙалы ҡаҙылмалар, диңгеҙ транспорты өсөн яҫы ярымприцеп, бер ослы ярым трейлер
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit














